Dossziék
Választás 2010
Válaszókerületek - utcalista
Választás 2010
Válaszókerületek - utcalista
Válaszókerületek és szavazókörök listája utcanév szerinti bontásban
| közterület | választókerület | szavazókör |
| Ady Endre utca | 3 | 5 |
| Akácfa utca | 8 | 16 |
| Állomás utca | 8 | 15 |
| Álmos vezér utca | 5 | 10 |
| Apaffy utca | 2 | 4 |
| Április 4. utca | 8 | 15 |
| Aradi utca | 1 | 2 |
| Arany János utca | 2 | 3 |
| Árpád köz | 6 | 11 |
| Árpád utca | 6 | 11 |
| Asztalos utca | 5 | 9 |
| Bacsó Béla utca | 4 | 7 |
| Bajcsy-Zsilinszky utca | 3 | 6 |
| Baross köz | 4 | 7 |
| Baross utca | 4 | 7 |
| Bartók Béla utca | 8 | 16 |
| Bartoshegy utca | 7 | 13 |
| Béke utca | 3 | 5 |
| Bem utca | 4 | 7 |
| Bercsényi utca | 6 | 12 |
| Berzsenyi Dániel utca | 2 | 4 |
| Bethlen Gábor utca | 1 | 1 |
| Blaha Lujza utca | 7 | 13 |
| Bocskai utca | 2 | 3 |
| Boncsok utca | 4 | 7 |
| Búzavirág utca | 6 | 11 |
| Csatári utca | 5 | 10 |
| Csiktarcsa utca | 1 | 2 |
| Csokonai utca | 1 | 1 |
| Damjanich utca | 1 | 1 |
| Deák Ferenc utca | 7 | 13 |
| Dobó utca | 3 | 6 |
| Dombhát utca | 5 | 9 |
| Dózsa György utca | 4 | 7 |
| Duliskovich tanya | 6 | 11 |
| Előd vezér utca | 5 | 10 |
| Erdei utca | 7 | 13 |
| Erkel Ferenc utca | 8 | 15 |
| Erzsébet sétány | 3 | 6 |
| Erzsébet sétány köz | 3 | 6 |
| Eszperantó köz | 5 | 10 |
| Faiskola utca | 8 | 15 |
| Fáy tanya | 6 | 11 |
| Fegyverkovács utca | 4 | 8 |
| Felsősor 0131-től 999 | 6 | 11 |
| Felsősor utca 001-től 009-ig | 7 | 14 |
| Felsősor utca 00-tól 06-ig | 7 | 14 |
| Felsősor utca 0940/0001 | 7 | 14 |
| Felsősor utca 11-től 129-ig | 7 | 13 |
| Felsősor utca 60-76-ig | 6 | 11 |
| Felsősor utca 78-tól 78-ig | 7 | 13 |
| Felsősor utca 80-86-ig | 6 | 11 |
| Felsősor utca 8-tól 56/b-ig | 7 | 13 |
| Fenyőfa utca | 6 | 11 |
| Fűzfa utca | 8 | 15 |
| Galagonya utca | 5 | 9 |
| Gárdonyi Géza utca | 1 | 2 |
| Gyár utca | 2 | 4 |
| Hajnal utca | 5 | 10 |
| Hasznos utca | 4 | 8 |
| Határ út | 8 | 16 |
| Hegyalja utca | 5 | 9 |
| Honfoglalás út | 1 | 2 |
| Honvéd utca | 4 | 7 |
| Hősök útja | 4 | 7 |
| Huba vezér utca | 5 | 10 |
| Hunyadi János utca | 7 | 13 |
| Huszár utca | 4 | 7 |
| Iharos utca | 4 | 7 |
| Isaszegi út | 4 | 7 |
| Iskola utca | 4 | 8 |
| Jókai utca | 2 | 3 |
| József Attila utca | 6 | 12 |
| Kálvin tér | 5 | 9 |
| Károli Gáspár utca | 5 | 10 |
| Kati-major | 6 | 11 |
| Kazinczy utca | 3 | 6 |
| Kelecsényi utca | 5 | 10 |
| Kelő utca | 1 | 1 |
| Kinizsi utca | 7 | 13 |
| Kis Ernő utca | 7 | 14 |
| Kishársas | 4 | 8 |
| Klapka utca | 1 | 2 |
| Kodály Zoltán utca | 4 | 8 |
| Kolozsvári utca | 7 | 14 |
| Komló utca | 7 | 14 |
| Kond vezér utca | 5 | 10 |
| Korányi köz | 3 | 5 |
| Korányi utca | 3 | 5 |
| Kórház köz | 5 | 9 |
| Koricsánszky tanya | 5 | 9 |
| Kossuth Lajos utca | 3 | 6 |
| Kossuth tér | 5 | 9 |
| Kovács utca | 5 | 9 |
| Kökény utca | 5 | 9 |
| Kölcsey utca | 3 | 5 |
| Köztársaság tér | 8 | 15 |
| Kun József utca | 6 | 11 |
| Látóhegy köz | 1 | 2 |
| Látóhegy utca | 1 | 2 |
| Lázár Ervin utca | 1 | 2 |
| Lázár Vilmos utca | 1 | 2 |
| Levendula utca | 5 | 9 |
| Madách utca | 7 | 14 |
| Maglódi út 1-től 53-ig | 5 | 9 |
| Maglódi út 2-től 46-ig | 5 | 9 |
| Maglódi út 48-tól 999 | 6 | 11 |
| Maglódi út 57-től 75-ig | 7 | 14 |
| Maglódi út 77-től 999 | 6 | 11 |
| Május 1. utca | 8 | 15 |
| Március 21. utca | 2 | 4 |
| Margaréta utca | 7 | 14 |
| Maros utca | 6 | 12 |
| Mátyás király tér | 8 | 16 |
| Mihály Dénes utca | 3 | 5 |
| Mikszáth Kálmán utca | 7 | 14 |
| Napsugár utca | 5 | 9 |
| Nefelejcs utca | 5 | 10 |
| Nyírfa utca | 6 | 12 |
| Ond vezér utca | 5 | 10 |
| Párhuzamos utca | 8 | 15 |
| Pekáry utca | 5 | 10 |
| Pesti út | 8 | 16 |
| Petőfi utca | 2 | 4 |
| Pihenő út | 4 | 8 |
| Pipacs utca | 6 | 12 |
| Pozsonyi utca | 2 | 3 |
| Ráday Gedeon tér | 4 | 8 |
| Ráday utca | 4 | 8 |
| Rákóczi út 01-től 36-ig | 2 | 3 |
| Rákóczi út 37-től végig | 1 | 1 |
| Rákos utca | 5 | 9 |
| Reményik Sándor utca | 1 | 1 |
| Rét utca | 8 | 15 |
| Rózsa utca | 8 | 15 |
| Sallai Imre utca | 3 | 5 |
| Sárközi utca | 6 | 12 |
| Sira-major | 6 | 12 |
| Somogyi Béla utca | 4 | 8 |
| Sukoró utca | 4 | 8 |
| Szamos utca | 6 | 12 |
| Széchenyi utca | 1 | 2 |
| Székely utca | 6 | 12 |
| Szemere Pál utca | 5 | 9 |
| Szent Erzsébet körút | 6 | 12 |
| Szent Imre körút | 7 | 14 |
| Széplepke köz | 3 | 6 |
| Szondy utca | 1 | 1 |
| Szőlőhegy utca | 5 | 9 |
| Tanácsház utca | 5 | 9 |
| Táncsics Mihály utca | 4 | 8 |
| Tarcsai 1-től 35/A-ig | 2 | 3 |
| Tarcsai 2-től 28-ig | 2 | 3 |
| Tarcsai utca 30-tól | 1 | 1 |
| Tarcsai utca 37-től | 1 | 1 |
| Tas vezér utca | 5 | 10 |
| Temető utca | 5 | 9 |
| Thököly utca | 2 | 3 |
| Tompa utca | 7 | 14 |
| Töhötöm vezér utca | 5 | 10 |
| Török Ignác utca | 1 | 2 |
| Újtelep | 3 | 5 |
| Üdülő utca | 5 | 9 |
| Vadász utca | 4 | 8 |
| Várhegy utca | 3 | 6 |
| Vécsey utca | 1 | 2 |
| Völgy utca | 8 | 15 |
| Vörösmarty utca | 2 | 3 |
| Wesselényi utca | 3 | 5 |
| Zoltán utca 1-től 41-ig | 7 | 14 |
| Zoltán utca 42-től 999 | 6 | 12 |
| Zöldmező utca | 2 | 4 |
| Zrínyi utca | 7 | 14 |
| Zsigmondi utca | 6 | 12 |
